Стоимость
Сроки и стоимость обучения
на 2026-2027 учебный год
в АНПОО «Колледж инновационных технологий, бизнеса и права
«ЛИДЕР»*
| Наименование специальностей | Форма обучения | Базовое образование | Срок обучения | Квалификация специалиста | Стоимость обучения за год (в руб.) |
|
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев |
Администратор баз данных | 140 000 |
| Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 | |||
| очно- заочная | Основное общее (9 классов) | 4 года 6 месяцев | 66 200 | ||
| Среднее общее образование (11 классов) | 3 года 6 месяцев | 66 200 | |||
| заочная | Основное общее (9 классов) | 4 года 6 месяцев | 46 200 | ||
| Среднее общее образование (11 классов) | 3 года 6 месяцев | 46 200 | |||
|
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | Основное общее (9 классов) | 2 года 10 месяцев |
Бухгалтер | 120 000 |
| Среднее общее образование (11 классов) |
1 год 10 месяцев | 120 000 | |||
| очно- заочная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 60 000 | ||
| Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 60 000 | |||
| заочная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 40 000 | ||
| Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 40 000 | |||
|
40.02.02 Правоохранительная деятельность
| очная | Основное общее (9 классов) | 3 года 6 месяцев |
Юрист | 142 000 |
| Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 6 месяцев | 142 000 | |||
| очно- заочная | Основное общее (9 классов) |
4 года | 66 000 | ||
| Среднее общее образование (11 классов) |
3 года | 66 000 | |||
| заочная | Основное общее (9 классов) | 4 года | 44 000 | ||
| Среднее общее образование (11 классов) | 3 года | 44 000 | |||
|
43.02.16 Туризм и гостеприимство | очная | Основное общее (9 классов) | 2 года 10 месяцев |
Специалист по туризму и гостеприимству | 142 000 |
| Среднее общее образование (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 142 000 | |||
| очно- заочная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 66 000 | ||
| Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 66 000 | |||
| заочная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 44 000 | ||
| Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 44 000 | |||
|
43.02.17 Технологии индустрии красоты | очная | Основное общее (9 классов)
| 2 года 10 месяцев |
Специалист индустрии красоты | 142 000 |
| Среднее общее образование (11 классов) | 1 года 10 месяцев | 142 000 | |||
| очно- заочная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 66 200 | ||
| Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 6 месяцев | 66 200 | |||
| заочная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 46 200 | ||
| Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 46 200 | |||
|
|
* Возможные способы оплаты: за каждый год, за каждый семестр, за каждый месяц обучения.
Кредит на образование с государственной поддержкой
Получайте высшее или среднее профессиональное образование, а государство погасит часть кредита за вас
- Ставка для вас всего 3%
- Оформление с 14 лет без справки о доходах
Рассчитать кредит, узнать условия и требования, получить список необходимых документов можно на сайте Сбербанка. Благодаря удобному калькулятору вы легко рассчитаете сумму ежемесячного взноса, необходимую для оплаты во время обучения и после окончания колледжа.
Кредитование. Образование. Пособие для студентов СПО.